
展示会風景

セミナー風景
開催予定
| 開催日 | 開催地 | 詳細 | セミナー・出展 |
|---|---|---|---|
| 2026/6月開催予定 | 新潟 /新潟県トラック協会 | 詳細は決まり次第、掲載いたします。 | |
| 2026/5/27 開催予定 | 埼玉 /埼玉県トラック協会 | 詳細はこちら チラシを見る | <セミナー> ・ノーコードツール kintoneを活用した業務改善 ・LOGI-Cube × kintone デモ&アプリ活用事例 物流の情報連携を刷新 ・LOGI-Cube × 生成AI デモ&構築事例 AI配車とAIチャットボット ・“経営リスク”としてのセキュリティ対策入門 <出展> ・運輸・倉庫業システム『LOGI-Cube』 ・DX推進サービス&サイボウズ 『kintone』 |
終了分
| 開催日 | 開催地 | 詳細 | セミナー・出展 |
|---|---|---|---|
| 2026/2/18 | 埼玉 /埼玉県トラック協会 11社15名様 ご来場いただきました! ありがとうございました! | 詳細はこちら チラシを見る | <セミナー> ・ノーコードツール kintoneを活用した業務改善 ・LOGI-Cube × kintoneで叶える、物流業の“見える化”と効率化 ・配車マンの頭脳をAIへ。コモンコム流”使える”AI配車の育て方 ・経営リスクとしてのセキュリティ対策入門 <出展> ・運輸・倉庫業システム『LOGI-Cube』 ・DX推進サービス&サイボウズ 『kintone』 ・運行管理&貨物追跡システム『Biz-Fleet』 |
| 2026/2/13 | 新潟 /新潟県トラック協会 10社14名様 ご来場いただきました! ありがとうございました! | 詳細はこちら | <出展> ・AI点呼 業務前・業務後・モバイル点呼 ・クラウドデジタコ ・運輸・倉庫業システム『LOGI-Cube』 |
| 2025/11/12 | 埼玉 /埼玉県トラック協会 8社12名様 ご来場いただきました! ありがとうございました! | 詳細はこちら チラシを見る | <セミナー> ・LOGI-Cube × kintoneで叶える、物流業の“見える化”と効率化 ・配車マンの頭脳をAIへ。コモンコム流”使える”AI配車の育て方 ・経営リスクとしてのセキュリティ対策入門 <出展> ・運輸・倉庫業システム『LOGI-Cube』 ・自動点呼システム 『AI点呼システム』 ・改善基準告示に対応 『クラウドデジタコ』 |
| 2025/10/8 | 新潟 /新潟県トラック協会 25社36名様 ご来場いただきました! ありがとうございました! | 詳細はこちら | <出展> ・運輸・倉庫業システム『LOGI-Cube』 ・AI点呼 業務前・業務後・モバイル点呼 ・クラウドデジタコ |
| 2025/9/19 | 埼玉 /埼玉県トラック協会 17社22名様 ご来場いただきました! ありがとうございました! | 詳細はこちら チラシを見る | <セミナー> ・ノーコードツール kintoneを活用した業務改善 ・物流DXの第一歩! kintone連携で実現する業務効率化 ・AI配車成功のカギは”配車現場との共存“にあり ・経営リスクとしてのセキュリティ対策入門 <出展> ・運輸・倉庫業システム『LOGI-Cube』 ・DX推進サービス&サイボウズ『kintone』 ・運行管理・貨物追跡システム『Biz-Fleet』 |
| 2025/7/24 | 埼玉 /埼玉県トラック協会 | 詳細はこちら チラシを見る | <セミナー> ・AIってどう使う?導入事例から学ぶAIの活用法とは? ・経営リスクとしてのセキュリティ対策入門 ~今そこにある危機~ <出展> ・運輸・倉庫業システム『LOGI-Cube』 ・自動点呼 ・クラウドデジタコ |
